3 Ton micro Spider crane crawler crane pẹlu hydraulic telescopic outrigger kekere cranes
Ilana ati ilana iṣẹ ti Kireni crawler mini
Ẹrọ iṣẹ ti Kireni crawler mini jẹ ẹrọ akọkọ fun gbigbe iṣẹ Kireni, pẹlu ẹrọ gbigbe, ẹrọ luffing, ẹrọ yiyi, ẹrọ telescopic ariwo, ẹrọ nrin ati ẹrọ atilẹyin outrigger. ipilẹ pẹlu eto atilẹyin gẹgẹbi chassis ti o le wa ni opopona ati awọn ẹsẹ ti fireemu naa. Ni akoko kanna, ẹnjini naa tun pese agbara fun awọn iṣẹ wiwọ nipasẹ ara yiyi aarin. Ni gbogbogbo, o le gbe ati gbe awọn nkan wuwo ni ita laarin iwọn kan.



Ọja Paramita
Awoṣe | KB3.0 | |
Sipesifikesonu | 2.95Txl.3m | |
O pọju Sise Radius | 8.3mx0.14T | |
O pọju Ilẹ Ground Giga | 9.2m | |
Iga Igbega Underground ti o pọju | 40m (akoko 1); 104m (akoko 1) 104m (1 igba 1 akoko) Aṣayan | |
Winch Device | Kio Iyara | Awọn akoko 4: iyara kekere: 0-5.3m/min iyara giga: 0-10.2m/min
|
Okun Iru | e7.7mm x50m | |
Telescopic System | Ariwo Iru | Full laifọwọyi 5 apakan |
Ariwo Gigun | 2.66m-8.98 m | |
Si oke ati isalẹ | Ariwo Angle / Time | 0° -75°/14 iṣẹju-aaya |
pa System | Slew Angle / Time | 0° -360° (tesiwaju) /40sec |
Outrigger | O pọju Afikun Mefa | 4290mm x 3885mm |
Eto isunki | Ọna Rin | Eefun mọto ìṣó |
Iyara Ririn | 0-1.6km / h | |
Ipari Ilẹ x Iwọn x2 | 1000mmx200mmx2 | |
Agbara ite | 20° | |
Ipa ilẹ | 51 O dara | |
Awọn ẹrọ Aabo | Ipele bọtini kan, torca iye to, hmẹjọ limiter,Kireni outrigger sensọ, Ẹrọ itaniji, atibọtini pajawiri | |
System Foliteji | DC12V | |
Ẹrọ Diesel (Aṣayan) | Awoṣe | 3TNV70 |
Nipo | 0.854L | |
Ijade ti o pọju | 10.3KW | |
Bibẹrẹ Ọna | Ibẹrẹ itanna | |
Idana ojò Agbara | 11L | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -5°C-40°C | |
Agbara Batiri | 12V45 ah | |
Epo Epo | Awoṣe | GX390 |
Nipo | 389milimita | |
Ijade ti o pọju | 7.0kw | |
Bibẹrẹ Ọna | Ibẹrẹ atunṣe / Ibẹrẹ itanna | |
Idana ojò Agbara | 6.1L | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -5°C-40°C | |
Agbara Batiri | 12V 45AH | |
Ina Motor | Agbara Ipese Foliteji | (Boṣewa) AC380v |
Agbara | 4KW | |
Isakoṣo latọna jijin | Iru | BOX1.1 (Aṣayan) |
Iwọn iṣẹ | 100m | |
Omi-ẹri Standards | IP67 | |
Iwọn | GigunxIwọn x Giga | 2900mmx800mmx1700mm |
Iwọn | Ọkọ iwuwo | 2300Kg |
Igbega tabili
Lapapọ awọn agbejade fifuye ti o ni iwọn ni awọn ipo ti o pọju
2.56 / 4.18m ariwo | 5.8m ariwo | 7.34m igi | 8.92m ariwo | ||||
Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye(t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye (t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye(t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye (t) |
≤1.3 | 2.95 | ≤2.9 | 1.25 | ≤2.5 | 1.2 | ≤3 | 0.9 |
1.5 | 2.58 | 3 | 1.22 | 3 | 1.05 | 3.5 | 0.7 |
2 | 2.2 | 3.5 | 0.97 | 3.5 | 0.83 | 4 | 0.55 |
2.5 | 1.65 | 4 | 0.77 | 4 | 0.72 | 4.5 | 0.44 |
3 | 1.23 | 4.5 | 0.61 | 4.5 | 0.58 | 5 | 0.34 |
6 | 0.37 | 6.5 | 0.23 | ||||
6.5 | 0.32 | 7 | 0.2 | ||||
6.75 | 0.29 | 7.5 | 0.18 | ||||
8 | 0.15 | ||||||
8.3 | 0.14 |
Lapapọ awọn agbejade fifuye ti o ni iwọn ni eyikeyi awọn ipo miiran
2.56 / 4.18m ariwo | 5.8m ariwo | 7.34m igi | 8.92m ariwo | ||||
Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye(t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye (t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye(t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye (t) |
| 1.80 |
| 0.55 |
| 0.40 |
| 0.33 |
1.50 | 1.72 | 3.00 | 0.53 | 4.00 | 0.33 | 4.50 | 0.28 |
2.00 | 1.20 | 3.50 | 0.41 | 4.50 | 0.28 | 5.00 | 0.23 |
2.50 | 0.80 | 4.00 | 0.33 | 5.00 | 0.23 | 5.50 | 0.18 |
3.00 | 0.52 | 4.50 | 0.28 | 5.50 | 0.18 | 6.00 | 0.16 |
3.50 | 0.42 | 5.00 | 0.23 | 6.00 | 0.16 | 6.50 | 0.14 |
3.64 | 0.35 | 5.20 | 0.20 | 6.50 | 0.15 | 7.00 | 0.10 |
6.75 | 0.14 | 7.50 | 0.09 | ||||
8.00 | 0.08 | ||||||
8.30 | 0.07 |

Ni bayi, o ti yan jakejado nipasẹ akoj ipinle ati China gusu agbara akoj, ati awọn ti a ti lo ninu Shanghai aye Expo, gbogboogbo Motors, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, wuhan tianling ati Beijing netcom ile ikole ise agbese, bbl Awọn ọja ti a ti okeere si awọn United States, Australia, Canada, awọn United Kingdom, Brazil, Vietnam, UAE ati awọn orilẹ-ede miiran.
Ni afikun si awọn ti won won fifuye ti Kireni nibẹ ni kan awọn iye ti ajeseku, le ṣiṣẹ fun igba pipẹ.
ẸYA:
Iwapọ ara, nrin eefun, apẹrẹ ailewu lati ṣe idiwọ aiṣedeede, ni ibamu si aaye ita gbangba ti o gaan, ariwo telescopic iru pentagon, fifipamọ agbara ẹrọ isakoṣo latọna jijin ati ti o tọ, opin iyipo, lati ṣe idiwọ iṣẹ apọju
"Didara gan akọkọ, Otitọ bi mimọ, Onigbagbo iranlowo ati pelu owo èrè" ni wa agutan, ni ohun akitiyan lati ṣẹda àìyẹsẹ ki o si lepa awọn iperegede fun China Manufacturer fun China Zoomlion New Design 130ton Crawler Crane Zcc1300 Spider Crane, A gbagbo wipe ni o dara didara diẹ ẹ sii ju opoiye. Ṣaaju ki o to okeere ti irun, ṣayẹwo iṣakoso didara oke ti o muna lakoko itọju gẹgẹbi awọn iṣedede didara didara kariaye.
Olupese China fun Crane China, Crawler Cranes, Lati le ṣe ibi-afẹde wa ti "onibara akọkọ ati anfani anfani" ni ifowosowopo, a ṣe agbekalẹ ẹgbẹ imọ-ẹrọ pataki ati ẹgbẹ tita kan lati pese iṣẹ ti o dara julọ lati ni itẹlọrun awọn ibeere awọn alabara wa. Kaabọ o lati ni ifọwọsowọpọ pẹlu wa ki o darapọ mọ wa. A ti jẹ yiyan ti o dara julọ.