1 Toonu Hunting oniru oke didara European boṣewa ina mini Spider crawler Kireni
Ọja Paramita
Awoṣe | XWS-5T | |
Sipesifikesonu | 5.00t x 2.0m | |
O pọju Sise Radius | 16m x0.mọkanlelogunt | |
O pọju Ilẹ Ground Giga | 16.8m | |
Winch Device | Kio Iyara | 12m/iṣẹju (awọn iṣẹlẹ 4) |
Okun | O12mmx 120m | |
Telescopic System | Ariwo Iru | Full laifọwọyi 5 apakan |
Ariwo Gigun | 4.7m ~ 16.5m | |
Telescopic Ipari / Aago | 11.7m/54 iṣẹju-aaya (iyara soke ni iṣẹju 41) | |
Si oke ati isalẹ | Ariwo Angle / Time | 0 ~ 80 ° / 24.5 iṣẹju-aaya |
pa System | Slew Angle / Time | 360 ° lemọlemọfún / 2.1rpm |
Outrigger | Outrigger Iroyin Fọọmù | atunṣe ọwọ fun apakan 1. Laifọwọyi fun apakan 2,3 |
O pọju Afikun Mefa | 5670mm x 5510mmx5030mm | |
Eto isunki | Ọna Rin | Epo eefun |
Iyara Ririn | 0 ~ 1.5km / h | |
Agbara ite | 20° | |
Ipari Ilẹ x Iwọn | 1720mmx320mm x 2 | |
Ipa ilẹ | 49.0kpa(0,50 kgf / cm2) | |
Diesel Engine | Awoṣe | 4TNV88(YANMAR) |
Nipo | 2.19L | |
Ijade ti o pọju | 25,2kw / 2200 iṣẹju-1 | |
Bibẹrẹ Ọna | Ibẹrẹ itanna | |
Epo epo | Diesel | |
Idana ojò agbara | 100L | |
Ina Motor | Awoṣe | YYB160M-4 (AC ipele mẹta) |
Ṣiṣẹ Foliteji | 380V(50 Hz) | |
Agbara | 11Kw | |
Iwọn | Gigun x Iwọn x Giga | 4950mm x 1560mm x 2235mm |
Iwọn | Ọkọ iwuwo | 6000kg |
Awọn ẹrọ Aabo | Torque limiter, Awọn ina ipo ẹrọ Itaniji, Bọtini pajawirixEto idena-pada, eto iṣakoso interlock, Ipele Onekey |
Lapapọ awọn agbejade fifuye ti o ni iwọn ni awọn ipo ti o pọju
4.74 / 7.70m ariwo | 10.65m igi | 13.56m ariwo | 16.50m ariwo | ||||
Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye (t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye(t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye(t) | Radius ti n ṣiṣẹ (m) | Ti won won fifuye(t) |
| 5.00 |
| 3.03 |
| 2.23 |
| 1.13 |
2.5 | 4.16 | 4 | 2.58 | 4.5 | 1.93 | 5.5 | 0.98 |
3 | 3.46 | 5 | 2.03 | 5 | 1.73 | 6 | 0.91 |
3.5 | 3.05 | 6 | 1.68 | 6 | 1.40 | 7 | 0.76 |
4 | 2.60 | 7 | 1.38 | 7 | 1.18 | 8 | 0.65 |
5 | 2.08 | 8 | 1.13 | 8 | 1.03 | 9 | 0.60 |
6 | 1.72 | 9 | 1.05 | 9 | 0.93 | 10 | 0.55 |
7.18 | 1.45 | 10 | 0.86 | 10 | 0.83 | 11 | 0.49 |
11 | 0.69 | 12 | 0.44 | ||||
12 | 0.53 | 13 | 0.38 | ||||
13 | 0.43 | 14 | 0.32 | ||||
15 | 0.26 | ||||||
16 | 0.21 |
XWS-5T micro crawler crane, ti a lo ni lilo pupọ ni itọju ohun elo substation itanna ati fifi sori ẹrọ, itọju ohun elo idanileko kemikali ẹrọ ati fifi sori ẹrọ, ogiri iboju gilasi ati awọn iṣẹlẹ aaye kekere miiran. Ni bayi, o ti yan jakejado nipasẹ akoj ipinle ati China gusu agbara akoj, ati awọn ti a ti lo ninu Shanghai aye Expo, gbogboogbo Motors, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, wuhan tianling ati Beijing netcom ile ikole ise agbese, bbl Awọn ọja ti a ti okeere si awọn United States, Australia, Canada, awọn United Kingdom, Brazil, Vietnam, UAE ati awọn orilẹ-ede miiran.
Ni afikun si awọn ti won won fifuye ti Kireni nibẹ ni kan awọn iye ti ajeseku, le ṣiṣẹ fun igba pipẹ.
ẸYA:
Iwapọ ara, nrin eefun, apẹrẹ ailewu lati ṣe idiwọ aiṣedeede, ni ibamu si aaye ita gbangba ti o gaan, ariwo telescopic iru pentagon, fifipamọ agbara ẹrọ isakoṣo latọna jijin ati ti o tọ, opin iyipo, lati ṣe idiwọ iṣẹ apọju